Existem 26 países na Europa que aceitam (parte dos) Eurail Passes. Confira esta página para obter uma visão geral das companhias de trem participantes em cada país. Clique no nome do país para informações ferroviárias mais detalhadas.
| País | Companhia Ferroviária |
| Áustria | ÖBB, mais a companhia de trem privada ROeEE / GYSEV |
| Bélgica | NMBS / SNCB |
| Bulgária | BDZ |
| Croácia | HZ |
| Rep. Tcheca | ČD |
| Dinamarca | DSB, mais a companhia de trem privada Arriva |
| Finlândia | VR |
| França | SNCF |
| Alemanha | Deutsche Bahn (DB) e várias companhias privadas (verifique o documento-pdf para lista completa) |
| Grécia | TRAINOSE (disponível apenas em grego, utilize o Google tradutor) |
| Hungria | MÁV-START |
| Irlanda | Irish Rail / NI Railways |
| Itália | Trenitalia |
| Luxemburgo | CFL (incluindo o ônibus CFL) |
| Montenegro | ŽCG |
| Países Baixos | NS e as companhias privadas Veolia, Syntus, Arriva, Connexxion, DB Regio Westfalen, Prignitzer Eisenbahn |
| Noruega | NSB |
| Polônia | PKP |
| Portugal | CP |
| Romênia | CFR |
| Sérvia | ZS |
| Eslováquia | ZSSK |
| Eslovênia | SZ |
| Espanha | RENFE |
| Suécia | SJ e as companhias privadas de trem Arlanda Express, Connex, Merresor e Tågkompaniet |
| Suíça | SBB/CFF/FFS e vários companhias ferroviárias privadas |









