A loja segura Eurail.com aceita os seguintes cartões de crédito: Visa, MasterCard, American Express, JCB e Visa Electron.
Veja também Como Comprar.
ISIC Promotion: 2 free travel days on the Global Pass 21 days for ISIC Card holders. Peça antes de 1º de janeiro!
| Validade | Classe | 2ª Classe Youth | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 dias | US$ 519 | COMPRE ESTE PASSE | ||
| 21 dias | US$ 669 | COMPRE ESTE PASSE | ||
| 1 mês | US$ 839 | COMPRE ESTE PASSE | ||
| 2 meses | US$ 1185 | COMPRE ESTE PASSE | ||
| 3 meses | US$ 1459 | COMPRE ESTE PASSE | ||
| 10 dias para uso no prazo de 2 meses | US$ 615 | COMPRE ESTE PASSE | ||
| 15 dias para uso no prazo de 2 meses | US$ 805 | COMPRE ESTE PASSE | ||
Calculador de Remessas da Eurail: calcule os custos de remessa e a data prevista de entrega.
Condições gerais do Global Pass Youth
Eurail Passes NÃO podem ser usados por residentes da maioria dos países Europeus; eles podem viajar com InterRail Passes.
| Validade | Classe | 1ª Classe Adult | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 dias | US$ 799 | COMPRE ESTE PASSE | ||
| 21 dias | US$ 1039 | COMPRE ESTE PASSE | ||
| 1 mês | US$ 1289 | COMPRE ESTE PASSE | ||
| 2 meses | US$ 1819 | COMPRE ESTE PASSE | ||
| 3 meses | US$ 2245 | COMPRE ESTE PASSE | ||
| 10 dias para uso no prazo de 2 meses | US$ 945 | COMPRE ESTE PASSE | ||
| 15 dias para uso no prazo de 2 meses | US$ 1239 | COMPRE ESTE PASSE | ||
Calculador de Remessas da Eurail: calcule os custos de remessa e a data prevista de entrega.
Condições gerais do Global Pass Adult
Child Passes
Eurail Passes NÃO podem ser usados por residentes da maioria dos países Europeus; eles podem viajar com InterRail Passes.
| Validade | Classe | 1ª Classe Saver | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 dias | US$ 679 | COMPRE ESTE PASSE | ||
| 21 dias | US$ 879 | COMPRE ESTE PASSE | ||
| 1 mês | US$ 1095 | COMPRE ESTE PASSE | ||
| 2 meses | US$ 1545 | COMPRE ESTE PASSE | ||
| 3 meses | US$ 1915 | COMPRE ESTE PASSE | ||
| 10 dias para uso no prazo de 2 meses | US$ 799 | COMPRE ESTE PASSE | ||
| 15 dias para uso no prazo de 2 meses | US$ 1059 | COMPRE ESTE PASSE | ||
Calculador de Remessas da Eurail: calcule os custos de remessa e a data prevista de entrega.
Condições gerais do Global Pass Saver
Eurail Passes NÃO podem ser usados por residentes da maioria dos países Europeus; eles podem viajar com InterRail Passes.