Ortografia de nomes de cidades
A ortografia local dos nomes das cidades freqüentemente difere dos nomes em português. Isso pode tornar o uso de tabelas de horários e mapas ferroviários mais complicado. A lista abaixo poderá ajudá-lo em caso de dúvidas sobre a cidade em questão.
| Português | Ortografia local | País |
|---|---|---|
| Alicante | Alacant | Espanha |
| Antwerp | Antwerpen | Bélgica |
| Atenas | Athina | Grécia |
| Belgrado | Beograd | Sérvia |
| Bruges | Brugge | Bélgica |
| Bruxelas | Brussel/Bruxelles | Bélgica |
| Bucareste | Bucureşti | Romênia |
| Colônia. | Köln | Alemanha |
| Copenhague | København | Dinamarca |
| Corfu | Kérkyra | Grécia |
| Florença | Firenze | Itália |
| Genebra | Genève | Suíça |
| Gênova | Genova | Itália |
| Gante | Gent | Bélgica |
| Gotemburgo | Göteborg | Suécia |
| Haia | Den Haag | Holanda |
| Hanover | Hannover | Alemanha |
| Heraklion | Iráklio | Grécia |
| Hoek van Holland | Hoek van Holland | Holanda |
| Lisboa | Lisboa | Portugal |
| Lucerna | Luzern | Suíça |
| Milão | Milano | Itália |
| Munique | München | Alemanha |
| Nápoles | Napoli | Itália |
| Nuremberg | Nürnberg | Alemanha |
| Oostende | Oostende | Bélgica |
| Pádua | Padova | Itália |
| Pátras | Pátra | Grécia |
| Pireu | Pireás | Grécia |
| Pompéia | Pompei | Itália |
| Praga | Praha | República Tcheca |
| Roma | Roma | Itália |
| Sevilha | Sevilla | Espanha |
| Sófia | Sofiya | Bulgária |
| Turim | Torino | Itália |
| Veneza | Venezia | Itália |
| Viena | Wien | Áustria |
| Varsóvia | Warszawa | Polônia |
A cidade que está procurando não aparece na lista? Então clique neste link: Lista de cidades européias com nomes alternativos
- Eurail Global Pass válido em 20 países
- Eurail Select Pass válido em 3, 4 ou 5 países
- Eurail Regional Pass disponível em várias combinações de países
- Eurail One Country Pass válido em 1 país