| País | Companhia Ferroviária |
| Áustria | ÖBB, incluindo a linha Ebenfurt-Sopron da ROeEE Company CFC |
| Bélgica | NMBS / SNCB |
| Bulgária | BDZ |
| Croácia | HZ |
| República Tcheca | CZ |
| Dinamarca | DSB, incluindo a companhia privada de trem Arriva |
| Finlândia | VR |
| França | SNCF |
| Alemanha | DB e várias companhias privadas (verifique o arquivo pdf para ver a lista) |
| Grécia | OSE |
| Hungria | MAV |
| República da Irlanda | IE |
| Itália | TRENITALIA |
| Luxemburgo | CFL, incluindo o ônibus CFL |
| Montenegro | ZCG |
| Holanda | NS e os trens operados pelas companhias Veolia, Syntus, Arriva, Connexxion, DB Regio Westfalen e Prignitzer Eisenbahn. |
| Noruega | NSB |
| Polônia | PKP |
| Portugal | CP |
| Romênia | CFR |
| Sérvia | ZS |
| Eslovênia | SZ |
| Espanha | RENFE |
| Suécia | SJ e as companhias privadas de trem Arlanda Express, Connex, Merresor e Tågkompaniet |
| Suíça | SBB/CFF/FFS e várias companhias privadas, veja esta página |
